Anass Bardaa - LV Roodenburg

Anass Bardaa

Anass Bardaa

Seizoen Team Competitie
2023/2024 2 Mannen beker reserve zaterdag Groep 1 06 0 0 0 0 0
2 3e klasse 1 0 0 0 0 0
2 Groep 1 13 0 0 0 0 0
2 Groep 1 05 0 0 0 0 0
2022/2023 1 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 3 13 1 0 0 0 0
2 Mannen beker reserve zaterdag Groep 1 03 0 0 0 0 0
2 3e klasse 1 0 0 0 0 0
2021/2022 1 4e klasse A 1 0 1 0 0
1 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2 10 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!