3e klasse 1 - LV Roodenburg

3e klasse 1

3e klasse 1

Datum Thuis Uit Uitslag
26-03-2023 SVO Buytenpark 2 (zon) EMM'21 3 (zon) 4 - 4
26-03-2023 Taurus 2 (zon) HBS 5 (zon) 3 - 6
26-03-2023 TOGB 2 (zon) fc Boshuizen 2 (zon) 4 - 0
26-03-2023 Voorschoten`97 3 (zon) RKDEO 4 (zon) 1 - 1
26-03-2023 Foreholte 2 (zon) Roodenburg 2 (zon) -
19-03-2023 RKDEO 4 (zon) SVO Buytenpark 2 (zon) 1 - 1
19-03-2023 HBS 5 (zon) Wippolder 4 (zon) 2 - 3
19-03-2023 Roodenburg 2 (zon) Voorschoten`97 3 (zon) 1 - 0
19-03-2023 fc Boshuizen 2 (zon) Foreholte 2 (zon) 1 - 2
19-03-2023 GSC ESDO 4 (zon) TOGB 2 (zon) 3 - 2
19-03-2023 EMM'21 3 (zon) Taurus 2 (zon) 5 - 0
12-03-2023 SVO Buytenpark 2 (zon) Roodenburg 2 (zon) 2 - 1
12-03-2023 Taurus 2 (zon) RKDEO 4 (zon) 1 - 5
12-03-2023 TOGB 2 (zon) Wippolder 4 (zon) 2 - 3
12-03-2023 Voorschoten`97 3 (zon) fc Boshuizen 2 (zon) 4 - 1
12-03-2023 Foreholte 2 (zon) GSC ESDO 4 (zon) 4 - 1
05-03-2023 HBS 5 (zon) TOGB 2 (zon) 1 - 1
05-03-2023 fc Boshuizen 2 (zon) SVO Buytenpark 2 (zon) 3 - 2
05-03-2023 Wippolder 4 (zon) Foreholte 2 (zon) 4 - 3
05-03-2023 GSC ESDO 4 (zon) Voorschoten`97 3 (zon) 2 - 1
26-02-2023 fc Boshuizen 2 (zon) Taurus 2 (zon) 6 - 3
19-02-2023 GSC ESDO 4 (zon) HBS 5 (zon) 3 - 2
12-02-2023 RKDEO 4 (zon) HBS 5 (zon) 4 - 3
12-02-2023 SVO Buytenpark 2 (zon) GSC ESDO 4 (zon) 4 - 2
12-02-2023 Voorschoten`97 3 (zon) Wippolder 4 (zon) 1 - 4
12-02-2023 Foreholte 2 (zon) TOGB 2 (zon) 6 - 2
05-02-2023 HBS 5 (zon) Foreholte 2 (zon) 1 - 4
05-02-2023 Wippolder 4 (zon) SVO Buytenpark 2 (zon) 6 - 3
05-02-2023 fc Boshuizen 2 (zon) EMM'21 3 (zon) 6 - 5
05-02-2023 TOGB 2 (zon) Voorschoten`97 3 (zon) 0 - 4
05-02-2023 Roodenburg 2 (zon) RKDEO 4 (zon) 2 - 0
29-01-2023 RKDEO 4 (zon) TOGB 2 (zon) 1 - 1
29-01-2023 HBS 5 (zon) SVO Buytenpark 2 (zon) 2 - 1
29-01-2023 Roodenburg 2 (zon) Wippolder 4 (zon) 5 - 3
29-01-2023 Taurus 2 (zon) Voorschoten`97 3 (zon) 1 - 2
29-01-2023 fc Boshuizen 2 (zon) GSC ESDO 4 (zon) 3 - 2
29-01-2023 EMM'21 3 (zon) Foreholte 2 (zon) 5 - 3
22-01-2023 fc Boshuizen 2 (zon) Voorschoten`97 3 (zon) 0 - 5
15-01-2023 Taurus 2 (zon) TOGB 2 (zon) 6 - 7
11-12-2022 Wippolder 4 (zon) Taurus 2 (zon) 4 - 2
11-12-2022 HBS 5 (zon) Roodenburg 2 (zon) 3 - 2
11-12-2022 Foreholte 2 (zon) Voorschoten`97 3 (zon) 2 - 2
11-12-2022 fc Boshuizen 2 (zon) RKDEO 4 (zon) 1 - 3
11-12-2022 GSC ESDO 4 (zon) EMM'21 3 (zon) 2 - 5
11-12-2022 TOGB 2 (zon) SVO Buytenpark 2 (zon) 3 - 8
04-12-2022 RKDEO 4 (zon) GSC ESDO 4 (zon) 5 - 0
04-12-2022 Roodenburg 2 (zon) fc Boshuizen 2 (zon) 5 - 1
04-12-2022 SVO Buytenpark 2 (zon) Foreholte 2 (zon) 2 - 4
04-12-2022 Voorschoten`97 3 (zon) HBS 5 (zon) 4 - 3
04-12-2022 EMM'21 3 (zon) Wippolder 4 (zon) 7 - 3
27-11-2022 Wippolder 4 (zon) RKDEO 4 (zon) 2 - 1
27-11-2022 Foreholte 2 (zon) Taurus 2 (zon) 8 - 0
27-11-2022 fc Boshuizen 2 (zon) HBS 5 (zon) 4 - 5
27-11-2022 TOGB 2 (zon) EMM'21 3 (zon) 3 - 3
27-11-2022 Voorschoten`97 3 (zon) SVO Buytenpark 2 (zon) 1 - 2
20-11-2022 Roodenburg 2 (zon) EMM'21 3 (zon) 2 - 5
20-11-2022 SVO Buytenpark 2 (zon) fc Boshuizen 2 (zon) 12 - 1
20-11-2022 GSC ESDO 4 (zon) Wippolder 4 (zon) 1 - 3
13-11-2022 Wippolder 4 (zon) fc Boshuizen 2 (zon) 10 - 3
13-11-2022 TOGB 2 (zon) Roodenburg 2 (zon) 2 - 4
13-11-2022 Voorschoten`97 3 (zon) EMM'21 3 (zon) 3 - 1
13-11-2022 Foreholte 2 (zon) RKDEO 4 (zon) 2 - 3
06-11-2022 HBS 5 (zon) Taurus 2 (zon) 2 - 1
06-11-2022 RKDEO 4 (zon) Voorschoten`97 3 (zon) 0 - 2
06-11-2022 Roodenburg 2 (zon) Foreholte 2 (zon) 2 - 1
06-11-2022 fc Boshuizen 2 (zon) TOGB 2 (zon) 5 - 8
06-11-2022 EMM'21 3 (zon) SVO Buytenpark 2 (zon) 5 - 0
30-10-2022 Wippolder 4 (zon) HBS 5 (zon) 6 - 2
30-10-2022 SVO Buytenpark 2 (zon) RKDEO 4 (zon) 5 - 3
30-10-2022 Taurus 2 (zon) EMM'21 3 (zon) 1 - 6
30-10-2022 TOGB 2 (zon) GSC ESDO 4 (zon) 1 - 4
30-10-2022 Voorschoten`97 3 (zon) Roodenburg 2 (zon) 4 - 2
30-10-2022 Foreholte 2 (zon) fc Boshuizen 2 (zon) 20 - 1
23-10-2022 EMM'21 3 (zon) fc Boshuizen 2 (zon) 5 - 2
23-10-2022 GSC ESDO 4 (zon) SVO Buytenpark 2 (zon) 2 - 5
16-10-2022 RKDEO 4 (zon) Taurus 2 (zon) 3 - 0
16-10-2022 HBS 5 (zon) EMM'21 3 (zon) 4 - 3
16-10-2022 Roodenburg 2 (zon) SVO Buytenpark 2 (zon) 9 - 4
16-10-2022 GSC ESDO 4 (zon) Foreholte 2 (zon) 0 - 3
16-10-2022 Wippolder 4 (zon) TOGB 2 (zon) 7 - 3
09-10-2022 Foreholte 2 (zon) Wippolder 4 (zon) 2 - 1
09-10-2022 Taurus 2 (zon) Roodenburg 2 (zon) 1 - 6
09-10-2022 TOGB 2 (zon) HBS 5 (zon) 0 - 3
09-10-2022 Voorschoten`97 3 (zon) GSC ESDO 4 (zon) 2 - 0
09-10-2022 EMM'21 3 (zon) RKDEO 4 (zon) 4 - 5
02-10-2022 HBS 5 (zon) RKDEO 4 (zon) 1 - 3
02-10-2022 fc Boshuizen 2 (zon) Taurus 2 (zon) -
02-10-2022 TOGB 2 (zon) Foreholte 2 (zon) 0 - 5
02-10-2022 Wippolder 4 (zon) Voorschoten`97 3 (zon) 3 - 1
25-09-2022 RKDEO 4 (zon) Roodenburg 2 (zon) 4 - 2
25-09-2022 Foreholte 2 (zon) HBS 5 (zon) 8 - 0
25-09-2022 SVO Buytenpark 2 (zon) Wippolder 4 (zon) 4 - 4
25-09-2022 Taurus 2 (zon) GSC ESDO 4 (zon) 1 - 3
25-09-2022 Voorschoten`97 3 (zon) TOGB 2 (zon) 3 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!